Bosch metaalboor HSS-G, DIN 340
fabrikant: Bosch
32 gevonden artikel(en)
Artikelnr.
Diameter (D) | 3,2 mm |
Werklengte (L1) | 69 mm |
Totale lengte (L2) | 106 mm |
1 stuks per verpakking
Diameter (D) | 3,5 mm |
Werklengte (L1) | 73 mm |
Totale lengte (L2) | 112 mm |
1 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,080 kg |
Volume | 0,103 dm³ |
Afmeting lengte | 190 mm |
Afmeting breedte | 90 mm |
Afmeting hoogte | 6 mm |
Specificatie | 4,8 x 87 x 132 mm |
Werklengte L1 mm | 87 |
Totale lengte L2 mm | 132 |
Type | VW |
Aantal tanden | 80 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 250 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Snijresultaat | 4 |
NL/diameter TKS | 15523 |
1 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,080 kg |
Volume | 0,103 dm³ |
Afmeting lengte | 190 mm |
Afmeting breedte | 90 mm |
Afmeting hoogte | 6 mm |
Specificatie | 4,8 x 87 x 132 mm |
Werklengte L1 mm | 87 |
Totale lengte L2 mm | 132 |
Type | VW |
Aantal tanden | 80 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 250 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Snijresultaat | 4 |
NL/diameter TKS | 15523 |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 5,5 mm |
Werklengte (L1) | 91 mm |
Totale lengte (L2) | 139 mm |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,111 kg |
Volume | 0,118 dm³ |
Afmeting lengte | 189 mm |
Afmeting breedte | 89 mm |
Afmeting hoogte | 7 mm |
Specificatie | 6 x 91 x 139 mm |
Werklengte L1 mm | 91 |
Totale lengte L2 mm | 139 |
Diameter D mm | 6 |
Type | UW |
Aantal tanden | 48 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 300 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Snijresultaat | 2 |
NL/diameter TKS | 15523 |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,135 kg |
Volume | 0,134 dm³ |
Afmeting lengte | 190 mm |
Afmeting breedte | 88 mm |
Afmeting hoogte | 8 mm |
Specificatie | 6,5 x 97 x 139 mm |
Werklengte L1 mm | 97 |
Totale lengte L2 mm | 148 |
Type | UW |
Aantal tanden | 48 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 315 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Snijresultaat | 2 |
NL/diameter TKS | 15523 |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,170 kg |
Volume | 0,123 dm³ |
Afmeting lengte | 157 mm |
Afmeting breedte | 28 mm |
Afmeting hoogte | 28 mm |
Specificatie | 7 x 102 x 156 mm |
Werklengte L1 mm | 102 |
Totale lengte L2 mm | 156 |
Diameter D mm | 7 |
Type | UW |
Aantal tanden | 54 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 350 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,5/2,5 |
Snijresultaat | 3 |
NL/diameter TKS | 22190 |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 7,5 mm |
Werklengte (L1) | 102 mm |
Totale lengte (L2) | 156 mm |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 8 mm |
Werklengte (L1) | 109 mm |
Totale lengte (L2) | 165 mm |
1 stuks per verpakking
Diameter (D) | 12 mm |
Werklengte (L1) | 134 mm |
Totale lengte (L2) | 205 mm |
1 stuks per verpakking
Diameter (D) | 12 mm |
Werklengte (L1) | 134 mm |
Totale lengte (L2) | 205 mm |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,052 kg |
Volume | 0,065 dm³ |
Afmeting lengte | 188 mm |
Afmeting breedte | 87 mm |
Afmeting hoogte | 4 mm |
Specificatie | 4,2 x 78 x 119 mm |
Werklengte L1 mm | 78 |
Totale lengte L2 mm | 119 |
Type | Afkort- en verstekzaag |
Aantal tanden | 80 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 250 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Tandvorm | WZ/N |
Snijresultaat | 4 |
NL/diameter TKS | 15523 |
1 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,024 kg |
Volume | 0,042 dm³ |
Afmeting lengte | 125 mm |
Afmeting breedte | 84 mm |
Afmeting hoogte | 4 mm |
Specificatie | 3 x 66 x 100 mm |
Werklengte L1 mm | 66 |
Totale lengte L2 mm | 100 |
Diameter D mm | 3 |
Type | Afkort- en verstekzaag |
Aantal tanden | 48 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 216 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 2,8/1,8 |
Tandvorm | WZ/N |
Snijresultaat | 2 |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 2 mm |
Werklengte (L1) | 56 mm |
Totale lengte (L2) | 85 mm |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 2,5 mm |
Werklengte (L1) | 62 mm |
Totale lengte (L2) | 95 mm |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 3,2 mm |
Werklengte (L1) | 69 mm |
Totale lengte (L2) | 106 mm |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 3,5 mm |
Werklengte (L1) | 73 mm |
Totale lengte (L2) | 112 mm |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,052 kg |
Volume | 0,065 dm³ |
Afmeting lengte | 188 mm |
Afmeting breedte | 87 mm |
Afmeting hoogte | 4 mm |
Specificatie | 4,2 x 78 x 119 mm |
Werklengte L1 mm | 78 |
Totale lengte L2 mm | 119 |
Type | Afkort- en verstekzaag |
Aantal tanden | 80 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 250 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Tandvorm | WZ/N |
Snijresultaat | 4 |
NL/diameter TKS | 15523 |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 4,5 mm |
Werklengte (L1) | 82 mm |
Totale lengte (L2) | 126 mm |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 5 mm |
Werklengte (L1) | 87 mm |
Totale lengte (L2) | 132 mm |
1 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,111 kg |
Volume | 0,118 dm³ |
Afmeting lengte | 189 mm |
Afmeting breedte | 89 mm |
Afmeting hoogte | 7 mm |
Specificatie | 6 x 91 x 139 mm |
Werklengte L1 mm | 91 |
Totale lengte L2 mm | 139 |
Diameter D mm | 6 |
Type | UW |
Aantal tanden | 48 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 300 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Snijresultaat | 2 |
NL/diameter TKS | 15523 |
1 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,135 kg |
Volume | 0,134 dm³ |
Afmeting lengte | 190 mm |
Afmeting breedte | 88 mm |
Afmeting hoogte | 8 mm |
Specificatie | 6,5 x 97 x 139 mm |
Werklengte L1 mm | 97 |
Totale lengte L2 mm | 148 |
Type | UW |
Aantal tanden | 48 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 315 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Snijresultaat | 2 |
NL/diameter TKS | 15523 |
1 stuks per verpakking
Diameter (D) | 8 mm |
Werklengte (L1) | 109 mm |
Totale lengte (L2) | 165 mm |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,315 kg |
Volume | 0,216 dm³ |
Afmeting lengte | 240 mm |
Afmeting breedte | 90 mm |
Afmeting hoogte | 10 mm |
Specificatie | 9 x 115 x 175 mm |
Werklengte L1 mm | 115 |
Totale lengte L2 mm | 175 |
Diameter D mm | 9 |
Type | LWZ |
Aantal tanden | 28 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 315 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Tandvorm | WZ |
Snijresultaat | 2 |
NL/diameter TKS | 15523 |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 9,5 mm |
Werklengte (L1) | 115 mm |
Totale lengte (L2) | 175 mm |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,394 kg |
Volume | 0,214 dm³ |
Afmeting lengte | 240 mm |
Afmeting breedte | 89 mm |
Afmeting hoogte | 10 mm |
Specificatie | 10 x 121 x 184 mm |
Werklengte L1 mm | 121 |
Totale lengte L2 mm | 184 |
Diameter D mm | 10 |
Aantal tanden | 36 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 400 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,5/2,5 |
Tandvorm | WZ |
Snijresultaat | 2 |
NL/diameter TKS | 22190 |
1 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,394 kg |
Volume | 0,214 dm³ |
Afmeting lengte | 240 mm |
Afmeting breedte | 89 mm |
Afmeting hoogte | 10 mm |
Specificatie | 10 x 121 x 184 mm |
Werklengte L1 mm | 121 |
Totale lengte L2 mm | 184 |
Diameter D mm | 10 |
Aantal tanden | 36 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 400 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,5/2,5 |
Tandvorm | WZ |
Snijresultaat | 2 |
NL/diameter TKS | 22190 |
5 stuks per verpakking
Nettogewicht | 0,511 kg |
Volume | 0,238 dm³ |
Afmeting lengte | 240 mm |
Afmeting breedte | 90 mm |
Afmeting hoogte | 11 mm |
Specificatie | 11 x 128 x 195 mm |
Werklengte L1 mm | 128 |
Totale lengte L2 mm | 195 |
Diameter D mm | 11 |
Type | Table Construct Wood-top |
Aantal tanden | 20 |
Boring mm | 30 |
Buitendiameter mm | 300 |
Snijbreedte b1 mm / stambladdikte b2 mm | 3,2/2,2 |
Tandvorm | FWF |
Snijresultaat | 1 |
NL/diameter TKS | 15523 |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 13 mm |
Werklengte (L1) | 134 mm |
Totale lengte (L2) | 205 mm |
1 stuks per verpakking
Diameter (D) | 13 mm |
Werklengte (L1) | 134 mm |
Totale lengte (L2) | 205 mm |
5 stuks per verpakking
Diameter (D) | 1,5 mm |
Werklengte (L1) | 45 mm |
Totale lengte (L2) | 70 mm |
5 stuks per verpakking