fischer Doorsteekanker FAZ II A4 RVS
fabrikant: fischer
31 gevonden artikel(en)
Artikelnr.
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 145 mm |
Pluglengte | 155 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 70/90 mm |
Schroefdraad | M 10 x 113 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 140 mm |
Pluglengte | 150 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 50/70 mm |
Schroefdraad | M 12 x 101 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 95 mm |
Pluglengte | 105 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 20/40 mm |
Schroefdraad | M 10 x 63 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
50 stuks per verpakking
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 20 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 155 mm |
Pluglengte | 172 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 30/- mm |
Schroefdraad | M 20 x 54 mm |
Sleutelwijdte | 30 mm |
4 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 125 mm |
Pluglengte | 135 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 50/70 mm |
Schroefdraad | M 10 x 93 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
20 stuks per verpakking
50 stuks per verpakking
50 stuks per verpakking
10 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 65 mm |
Pluglengte | 75 mm |
Schroefdraad | M 10 x 33 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
50 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 80 mm |
Pluglengte | 90 mm |
Schroefdraad | M 12 x 41 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
10 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boorkerndiameter | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 85 mm |
Pluglengte | 95 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 30/40 mm |
Schroefdraad | M 8 x 58 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
50 stuks per verpakking
50 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 105 mm |
Pluglengte | 115 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 30/50 mm |
Schroefdraad | M 10 x 73 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
50 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 250 mm |
Pluglengte | 260 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 160/180 mm |
Schroefdraad | M 12 x 100 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 150 mm |
Pluglengte | 160 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 60/80 mm |
Schroefdraad | M 12 x 111 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 120 mm |
Pluglengte | 130 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 30/50 mm |
Schroefdraad | M 12 x 81 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 90 mm |
Pluglengte | 100 mm |
Schroefdraad | M 12 x 51 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 75 mm |
Pluglengte | 85 mm |
Schroefdraad | M 10 x 43 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
50 stuks per verpakking
20 stuks per verpakking
4 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 100 mm |
Pluglengte | 110 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 10/30 mm |
Schroefdraad | M 12 x 61 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 110 mm |
Pluglengte | 120 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 20/40 mm |
Schroefdraad | M 12 x 71 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 16 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 135 mm |
Pluglengte | 148 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 25/45 mm |
Schroefdraad | M 16 x 84 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
20 stuks per verpakking
4 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 |
Boorkerndiameter | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 65 mm |
Pluglengte | 75 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 10/20 mm |
Schroefdraad | M 8 x 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
50 stuks per verpakking
4 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 190 mm |
Pluglengte | 200 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 100/120 mm |
Schroefdraad | M 12 x 151 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
20 stuks per verpakking
ETA-goedkeuring | relevant |
ICC-goedkeuring | relevant |
Seismische goedkeuring | C1 / C2 |
Boorkerndiameter | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | 85 mm |
Pluglengte | 95 mm |
Max. nuttige lengte hef,stand./hef,red. | 10/30 mm |
Schroefdraad | M 10 x 53 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
50 stuks per verpakking