KS Tools BRONZEplus dubbele steeksleutel inch
fabrikant: KS Tools
44 gevonden artikel(en)
Artikelnr.
Buitenafmetingen B1 | 35 mm |
Buitenafmeting B2 | 38 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 220 g |
Totale lengte L | 200 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 19/32x25/32" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 8 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 300 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 3/4x25/32" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 310 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 3/4x13/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 300 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 25/32x13/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 300 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 25/32x7/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 44 mm |
Buitenafmeting B2 | 48 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 400 g |
Totale lengte L | 240 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 7/8x31/32" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 44 mm |
Buitenafmeting B2 | 48 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 400 g |
Totale lengte L | 240 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 7/8x1" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 48 mm |
Buitenafmeting B2 | 54 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 720 g |
Totale lengte L | 270 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 15/16x1" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 12 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 48 mm |
Buitenafmeting B2 | 54 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 720 g |
Totale lengte L | 270 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 15/16x1.1/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 12 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 59 mm |
Buitenafmeting B2 | 62 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 750 g |
Totale lengte L | 300 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1x1.5/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 14 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 59 mm |
Buitenafmeting B2 | 62 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 750 g |
Totale lengte L | 300 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.1/8x1.5/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 14 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 70 mm |
Buitenafmeting B2 | 75 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1150 g |
Totale lengte L | 320 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.1/4x1.7/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 75 mm |
Buitenafmeting B2 | 88 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1400 g |
Totale lengte L | 370 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.1/4x1.5/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 75 mm |
Buitenafmeting B2 | 88 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1400 g |
Totale lengte L | 370 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.7/16x1.5/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 75 mm |
Buitenafmeting B2 | 88 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1400 g |
Totale lengte L | 370 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.5/8x1.1/4" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 85 mm |
Buitenafmeting B2 | 100 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1350 g |
Totale lengte L | 370 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.11/16x1.7/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 18 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 95 mm |
Buitenafmeting B2 | 105 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1700 g |
Totale lengte L | 390 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.11/16x2" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 19 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 95 mm |
Buitenafmeting B2 | 105 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1700 g |
Totale lengte L | 390 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.13/16x2" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 19 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 100 mm |
Buitenafmeting B2 | 115 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1700 g |
Totale lengte L | 440 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 2x2.5/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 20 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 110 mm |
Buitenafmeting B2 | 125 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1800 g |
Totale lengte L | 470 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 2.3/16x2.3/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 22 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 110 mm |
Buitenafmeting B2 | 125 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1800 g |
Totale lengte L | 470 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 2.1/4x2.3/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 22 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 15 mm |
Buitenafmeting B2 | 17 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 30 g |
Totale lengte L | 125 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 7/32x1/4" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 6 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 15 mm |
Buitenafmeting B2 | 17 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 30 g |
Totale lengte L | 125 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1/4x5/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 6 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 22 mm |
Buitenafmeting B2 | 27 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 90 g |
Totale lengte L | 140 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 3/8x7/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 7 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 27 mm |
Buitenafmeting B2 | 30 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 170 g |
Totale lengte L | 160 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1/2x5/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 7.5 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 30 mm |
Buitenafmeting B2 | 36 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 220 g |
Totale lengte L | 200 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1/2x11/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 8 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 30 mm |
Buitenafmeting B2 | 36 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 220 g |
Totale lengte L | 200 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 9/16x5/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 8 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 35 mm |
Buitenafmeting B2 | 38 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 220 g |
Totale lengte L | 200 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 19/32x11/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 8 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 35 mm |
Buitenafmeting B2 | 38 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 200 g |
Totale lengte L | 200 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 5/8x11/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 8 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 310 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 5/8x3/4" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 300 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 11/16x25/32" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 300 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 11/16x7/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 300 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 13/16x7/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 39 mm |
Buitenafmeting B2 | 44 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 300 g |
Totale lengte L | 225 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 7/8x15/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 10 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 48 mm |
Buitenafmeting B2 | 54 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 720 g |
Totale lengte L | 270 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 7/8x1.1/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 12 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 48 mm |
Buitenafmeting B2 | 54 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 700 g |
Totale lengte L | 270 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1x1.1/8" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 12 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 59 mm |
Buitenafmeting B2 | 62 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 750 g |
Totale lengte L | 300 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.1/16x1.1/4" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 14 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 70 mm |
Buitenafmeting B2 | 75 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1220 g |
Totale lengte L | 320 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.1/16x1.7/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 70 mm |
Buitenafmeting B2 | 75 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1150 g |
Totale lengte L | 320 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.1/8x1.1/2" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 75 mm |
Buitenafmeting B2 | 88 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1400 g |
Totale lengte L | 370 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.3/8x1.1/2" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 75 mm |
Buitenafmeting B2 | 88 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1400 g |
Totale lengte L | 370 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.1/2x1.11/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 75 mm |
Buitenafmeting B2 | 88 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1350 g |
Totale lengte L | 370 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.5/8x1.3/4" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 16 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 95 mm |
Buitenafmeting B2 | 105 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1700 g |
Totale lengte L | 390 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 1.3/4x2.1/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 19 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking
Buitenafmetingen B1 | 100 mm |
Buitenafmeting B2 | 115 mm |
Functie-attributen 1 | vonkvrij |
Vorkstand | 15° vorkstand |
Gewicht | 1700 g |
Totale lengte L | 440 mm |
Material1 | Aluminium brons |
Sleutelwijdte | 2x2.3/16" |
Norm | ISO 3318, ISO 1085, DIN 895 |
Profil2 | Inchmaten |
Kophoogte (A) | 20 mm |
Variant artikel | 963.7065 |
1 stuks per verpakking